Ok. I guess swerte lang ako before using a gigabyte EP45-UD3P.
wolfdales are pretty easy to get to 4 GHz. i used to own an E5200 and an E8400, and 4 ghz was a breeze (my board was a EP45-UD3R) for both processors, so has other wolfdale owners here (E8xxx). it's at 4.2 where things get messy.
then again, lots of factors -- motherboard mainly since the multiplier is stuck at 9 so to get 4.2, you'll need to be able to get the FSB to 460 Mhz+ which not all boards can do.
Last edited by poldopunk; 07-18-2011 at 03:18 PM.
Also used to be an owner of E8400 pero taman ra ko 4.05++ due to, like poldo said, the limited multi of 9.
Got a list here of HWBOT E5200 submissions:
APPLICATION SCORE HARDWARE FREQUENCY USER TP WR GL HW CP
CPU-Z 6125.09 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 6125.1 ivanqu0208 49.7pts 0pts 0pts 49.7pts 0pts
CPU-Z 6025.68 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 6025.7 wing 39.5pts 0pts 0pts 39.5pts 0pts
CPU-Z 6006.3 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 6006.3 speedtime-xiaoqi 33.1pts 0pts 0pts 33.1pts 0pts
CPU-Z 5876.66 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5876.7 241793184 29.2pts 0pts 0pts 29.2pts 0pts
CPU-Z 5587.47 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5587.5 oDDiTy 26.6pts 0pts 0pts 26.6pts 0pts
CPU-Z 5575.4 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5575.4 hentz_RR 24pts 0pts 0pts 24pts 0pts
CPU-Z 5560.92 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5560.9 TaPaKaH 23.8pts 0pts 0pts 23.8pts 0pts
CPU-Z 5548.46 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5548.5 John May 23.6pts 0pts 0pts 23.6pts 0pts
CPU-Z 5508.62 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5508.6 DFORDOG 23.5pts 0pts 0pts 23.5pts 0pts
CPU-Z 5500 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5500 Bullshooter 23.3pts 0pts 0pts 23.3pts 0pts
CPU-Z 5499.06 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5499.1 ridwan58 23.1pts 0pts 0pts 23.1pts 0pts
CPU-Z 5497.3 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5497.3 CORE 23pts 0pts 0pts 23pts 0pts
CPU-Z 5468 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5468 placid 22.8pts 0pts 0pts 22.8pts 0pts
CPU-Z 5439 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5439 Nick.ua 22.6pts 0pts 0pts 22.6pts 0pts
CPU-Z 5419.2 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5419.2 Thocathe 22.5pts 0pts 0pts 22.5pts 0pts
CPU-Z 5419 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5419 KamilGrzbiecik 22.3pts 0pts 0pts 22.3pts 0pts
CPU-Z 5409.35 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5409.4 dRweEz 22.1pts 0pts 0pts 22.1pts 0pts
CPU-Z 5409.21 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5409.2 nikofloyd 21.9pts 0pts 0pts 21.9pts 0pts
CPU-Z 5400.76 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5400.8 57.Christ 21.8pts 0pts 0pts 21.8pts 0pts
CPU-Z 5399.47 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5399.5 VanDynck 21.6pts 0pts 0pts 21.6pts 0pts
CPU-Z 5399.4 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5399.4 Rbuass 21.4pts 0pts 0pts 21.4pts 0pts
CPU-Z 5389.48 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5389.5 bartx 21.3pts 0pts 0pts 21.3pts 0pts
CPU-Z 5375.47 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5375.5 AfsFaes 21.1pts 0pts 0pts 21.1pts 0pts
CPU-Z 5359 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5359 CerbeRrrr 20.9pts 0pts 0pts 20.9pts 0pts
CPU-Z 5319 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5319 Manny 20.8pts 0pts 0pts 20.8pts 0pts
CPU-Z 5309.8 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5309.8 thijs 20.6pts 0pts 0pts 20.6pts 0pts
CPU-Z 5300 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5300 Audigy 20.4pts 0pts 0pts 20.4pts 0pts
CPU-Z 5283 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5283 TiN 20.3pts 0pts 0pts 20.3pts 0pts
CPU-Z 5266.77 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5266.8 topdog 20.1pts 0pts 0pts 20.1pts 0pts
CPU-Z 5265.22 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5265.2 VanDynck 0pts 0pts 0pts 0pts 0pts
CPU-Z 5260.43 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5260.4 Krokkato 19.9pts 0pts 0pts 19.9pts 0pts
CPU-Z 5250.1 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5250.1 BAGR_001 19.7pts 0pts 0pts 19.7pts 0pts
CPU-Z 5235.06 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5235.1 kim55 19.6pts 0pts 0pts 19.6pts 0pts
CPU-Z 5230 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5230 hs 19.4pts 0pts 0pts 19.4pts 0pts
CPU-Z 5230 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5230 KanGaXx 19.2pts 0pts 0pts 19.2pts 0pts
CPU-Z 5220.3 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5220.3 TiTox 19.1pts 0pts 0pts 19.1pts 0pts
CPU-Z 5220 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5220 razor locker 18.9pts 0pts 0pts 18.9pts 0pts
CPU-Z 5200.01 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5200 topdog 0pts 0pts 0pts 0pts 0pts
CPU-Z 5200 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5200 Max75 18.7pts 0pts 0pts 18.7pts 0pts
CPU-Z 5190.8 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5190.8 smetankin 18.6pts 0pts 0pts 18.6pts 0pts
CPU-Z 5187 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5187 fatguy1992 18.4pts 0pts 0pts 18.4pts 0pts
CPU-Z 5175.44 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5175.4 erdemolkun 18.2pts 0pts 0pts 18.2pts 0pts
CPU-Z 5166.91 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5166.9 Style 18.1pts 0pts 0pts 18.1pts 0pts
CPU-Z 5160.7 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5160.7 Evil_AnAnAs 17.9pts 0pts 0pts 17.9pts 0pts
CPU-Z 5158.67 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5158.7 Computing_student_93 17.7pts 0pts 0pts 17.7pts 0pts
CPU-Z 5156.59 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5156.6 spartaco 17.5pts 0pts 0pts 17.5pts 0pts
CPU-Z 5150 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5150 pcuser 17.4pts 0pts 0pts 17.4pts 0pts
CPU-Z 5141.2 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5141.2 Nathanial 17.2pts 0pts 0pts 17.2pts 0pts
CPU-Z 5141 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5141 SuicidePhoenix 17pts 0pts 0pts 17pts 0pts
CPU-Z 5141 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5141 Sn@ke 16.9pts 0pts 0pts 16.9pts 0pts
CPU-Z 5140 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5140 OrthadoX 16.7pts 0pts 0pts 16.7pts 0pts
CPU-Z 5130 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5130 Yoko 16.5pts 0pts 0pts 16.5pts 0pts
CPU-Z 5120.75 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5120.8 Blackbolt 16.4pts 0pts 0pts 16.4pts 0pts
CPU-Z 5116.8 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5116.8 Blue Storm 16.2pts 0pts 0pts 16.2pts 0pts
CPU-Z 5110.93 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5110.9 knopflerbruce 16pts 0pts 0pts 16pts 0pts
CPU-Z 5110 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5110 Antiloop 15.8pts 0pts 0pts 15.8pts 0pts
CPU-Z 5101.38 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5101.4 svende 15.7pts 0pts 0pts 15.7pts 0pts
CPU-Z 5090.97 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5091 chuongring 15.5pts 0pts 0pts 15.5pts 0pts
CPU-Z 5074.89 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5074.9 mayhem 15.3pts 0pts 0pts 15.3pts 0pts
CPU-Z 5071.24 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5071.2 Ice Angel 15.2pts 0pts 0pts 15.2pts 0pts
CPU-Z 5071 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5071 ahmetozkangil 15pts 0pts 0pts 15pts 0pts
CPU-Z 5061 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5061 d3lt4 14.8pts 0pts 0pts 14.8pts 0pts
CPU-Z 5031.4 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5031.4 jabski 14.7pts 0pts 0pts 14.7pts 0pts
CPU-Z 5021.55 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5021.6 Beloe. 14.5pts 0pts 0pts 14.5pts 0pts
CPU-Z 5005.42 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5005.4 RaggaMuffin 14.3pts 0pts 0pts 14.3pts 0pts
CPU-Z 5005.35 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5005.4 knopflerbruce 0pts 0pts 0pts 0pts 0pts
CPU-Z 5004 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5004 DoZ 14.2pts 0pts 0pts 14.2pts 0pts
CPU-Z 5001.61 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5001.6 Sam__ 14pts 0pts 0pts 14pts 0pts
CPU-Z 5001.5 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5001.5 ScunnyUK 13.8pts 0pts 0pts 13.8pts 0pts
CPU-Z 5000.65 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5000.6 241793184 0pts 0pts 0pts 0pts 0pts
CPU-Z 5000.2 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 5000.2 d3mox 13.6pts 0pts 0pts 13.6pts 0pts
CPU-Z 4987.86 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4987.9 OrthadoX 0pts 0pts 0pts 0pts 0pts
CPU-Z 4987 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4987 Vulkan 13.5pts 0pts 0pts 13.5pts 0pts
CPU-Z 4981.42 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4981.4 RawZ 13.3pts 0pts 0pts 13.3pts 0pts
CPU-Z 4981 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4981 Gamer 13.1pts 0pts 0pts 13.1pts 0pts
CPU-Z 4967 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4967 nidecker 13pts 0pts 0pts 13pts 0pts
CPU-Z 4961.69 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4961.7 alibabar 12.8pts 0pts 0pts 12.8pts 0pts
CPU-Z 4954 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4954 ARandomOWl 12.6pts 0pts 0pts 12.6pts 0pts
CPU-Z 4950.13 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4950.1 OLDcomer 12.5pts 0pts 0pts 12.5pts 0pts
CPU-Z 4937.64 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4937.6 Kr0nz3 12.3pts 0pts 0pts 12.3pts 0pts
CPU-Z 4933.06 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4933.1 Koubbyzzz 12.1pts 0pts 0pts 12.1pts 0pts
CPU-Z 4921.8 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4921.8 Turrican 11.9pts 0pts 0pts 11.9pts 0pts
CPU-Z 4912.62 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4912.6 OLDcomer 0pts 0pts 0pts 0pts 0pts
CPU-Z 4912.21 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4912.2 MaJ0r 11.8pts 0pts 0pts 11.8pts 0pts
CPU-Z 4912.1 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4912.1 12 11.6pts 0pts 0pts 11.6pts 0pts
CPU-Z 4912 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4912 mika 11.4pts 0pts 0pts 11.4pts 0pts
CPU-Z 4902.19 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4902.2 GraduS 11.3pts 0pts 0pts 11.3pts 0pts
CPU-Z 4900.1 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4900.1 OhEmGeeZ 11.1pts 0pts 0pts 11.1pts 0pts
CPU-Z 4897 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4897 XPOWER-Orange 10.9pts 0pts 0pts 10.9pts 0pts
CPU-Z 4882.23 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4882.2 GeorgeStorm 10.8pts 0pts 0pts 10.8pts 0pts
CPU-Z 4882.1 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4882.1 ZZ Top 10.6pts 0pts 0pts 10.6pts 0pts
CPU-Z 4880 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4880 Eeky NoX 10.4pts 0pts 0pts 10.4pts 0pts
CPU-Z 4875.28 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4875.3 vava 10.3pts 0pts 0pts 10.3pts 0pts
CPU-Z 4874.96 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4875 OLDcomer 0pts 0pts 0pts 0pts 0pts
CPU-Z 4872 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4872 IVANCWM 10.1pts 0pts 0pts 10.1pts 0pts
CPU-Z 4862 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4862 HanoiOverclockingClub 9.9pts 0pts 0pts 9.9pts 0pts
CPU-Z 4850.29 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4850.3 systemviper 9.7pts 0pts 0pts 9.7pts 0pts
CPU-Z 4847.2 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4847.2 V.V. 9.6pts 0pts 0pts 9.6pts 0pts
CPU-Z 4842.51 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4842.5 Gluvocio 9.4pts 0pts 0pts 9.4pts 0pts
CPU-Z 4832.51 mhz Pentium E5200 (2.5Ghz) 4832.5 isulk 9.2pts 0pts 0pts 9.2pts 0pts
@keropi & poldo - forgot to mention about the fsb limits. gahi man pud mo ug mga motherboard. i think lisod na mangita ug P45 ron or better boards for LGA775![]()
OT lang..
@poldo
pareha pud tag choice sa mems. Mine was 2x2gb Team Xtreem Dark 1066 cl5.
@TOPIC/TS:
Naa koy nakit-an nga E6600 sa GI CMall. Kato na lang if you dont mind adding a liitle bit. Also a wolfdale.
E6600 - 3.06ghz, 1066fsb, 11.5x, 2mb cache
mga masters...salamat kaayo sa inyong mga replies....by the way, naa nako ang duha ka processors...before nako napalit ang E6420 C2D, ang dual core E5200 na ang akong gigamit, unya excited kaayo ko pag taud sa C2D naunsa man noon nga mas dako paman ang score sa E5200 kontra sa C2D E6420....unya murag mao raman ang epekto sa mga games, mao nangotana ko diri kay wa may klarong tubag sa google....so murag ibalik to nako ang E5200...wans again thanks kaayo sa inyong replies....
ok ra na boss. diri unta ka nibase sa cpu performance level boss :
Gaming CPU Hierarchy Chart
i prefer core 2 duo...just check the FSB and L2 cache.
Similar Threads |
|